NAV History

NAV History

To view the NAV History of ABL-IF, ABL-SF, ABL-CF and ABL-ICF, please select the range of dates to view the NAV history for a particular period. Clicking on the "Submit" button will fetch the records.

If the no. of records is greater than 20, then records are paged over multiple pages, you can access the records by navigating through the buttons.

Fund:
From:
To:


Date Fund Offer Redemption
Feb 22, 2012 ABL-SF 11.6698 11.3299
Feb 21, 2012 ABL-SF 11.6538 11.3144
Feb 20, 2012 ABL-SF 11.5444 11.2082
Feb 17, 2012 ABL-SF 11.5713 11.2343
Feb 16, 2012 ABL-SF 11.4405 11.1073
Feb 15, 2012 ABL-SF 11.3263 10.9964
Feb 14, 2012 ABL-SF 11.2694 10.9412
Feb 13, 2012 ABL-SF 11.2467 10.9191
Feb 10, 2012 ABL-SF 11.2456 10.9181
Feb 09, 2012 ABL-SF 11.2406 10.9132
Feb 08, 2012 ABL-SF 11.3090 10.9796
Feb 07, 2012 ABL-SF 11.2804 10.9518
Feb 06, 2012 ABL-SF 11.1937 10.8677
Feb 03, 2012 ABL-SF 11.0603 10.7382
Feb 02, 2012 ABL-SF 11.0263 10.7051
Feb 01, 2012 ABL-SF 11.0140 10.6932
Jan 31, 2012 ABL-SF 10.9904 10.6703
Jan 30, 2012 ABL-SF 11.0065 10.6859
Jan 27, 2012 ABL-SF 11.0283 10.7071
Jan 26, 2012 ABL-SF 10.9246 10.6064

Daily NAV

Applicable for:    February 22,2012
Fund Offer Redemption
ABL-IF 10.1729 10.1729
ABL-SF 11.6698 11.3299
ABL-IIF 10.1841 10.1841
ABL-GSF-A 10.1506 10.1506
ABL-GSF-B 10.2072 10.2072
Applicable for:    February 23,2012
ABL-CF 10.1770 10.1770
Allied Bank Limited