NAV History

To view the NAV History of ABL-IF, ABL-SF, ABL-CF and ABL-IIF, please select the range of dates to view the NAV history for a particular period. Clicking on the "Submit" button will fetch the records.

If the no. of records is greater than 20, then records are paged over multiple pages, you can access the records by navigating through the buttons.

Fund:
From:
To:


Applicable Date Fund Offer Redemption
May 18, 2012 ABL-IF 10.1546 10.1546
May 17, 2012 ABL-IF 10.1520 10.1520
May 16, 2012 ABL-IF 10.1493 10.1493
May 15, 2012 ABL-IF 10.1478 10.1478
May 14, 2012 ABL-IF 10.1450 10.1450
May 11, 2012 ABL-IF 10.1370 10.1370
May 10, 2012 ABL-IF 10.1339 10.1339
May 09, 2012 ABL-IF 10.1287 10.1287
May 08, 2012 ABL-IF 10.1260 10.1260
May 07, 2012 ABL-IF 10.1232 10.1232
May 04, 2012 ABL-IF 10.1152 10.1152
May 03, 2012 ABL-IF 10.1121 10.1121
May 02, 2012 ABL-IF 10.1085 10.1085
Apr 30, 2012 ABL-IF 10.1030 10.1030
Apr 27, 2012 ABL-IF 10.0961 10.0961
Apr 26, 2012 ABL-IF 10.0932 10.0932
Apr 25, 2012 ABL-IF 10.0904 10.0904
Apr 24, 2012 ABL-IF 10.0877 10.0877
Apr 23, 2012 ABL-IF 10.0851 10.0851
Apr 20, 2012 ABL-IF 10.0770 10.0770

Daily NAV

Applicable for:    May 18,2012
Fund Offer Redemption
ABL-IF 10.1546 10.1546
ABL-SF 13.0374 12.6577
ABL-IIF 10.1610 10.1610
ABL-GSF-A - -
ABL-GSF-B - -
Applicable for:    May 18,2012
ABL-CF - -
Allied Bank Limited