NAV History

To view the NAV History of ABL-IF, ABL-SF, ABL-CF and ABL-IIF, please select the range of dates to view the NAV history for a particular period. Clicking on the "Submit" button will fetch the records.

If the no. of records is greater than 20, then records are paged over multiple pages, you can access the records by navigating through the buttons.

Fund:
From:
To:


Applicable Date Fund Offer Redemption
Feb 22, 2012 ABL-IF 10.1729 10.1729
Feb 21, 2012 ABL-IF 10.1710 10.1710
Feb 20, 2012 ABL-IF 10.1689 10.1689
Feb 17, 2012 ABL-IF 10.1611 10.1611
Feb 16, 2012 ABL-IF 10.1583 10.1583
Feb 15, 2012 ABL-IF 10.1555 10.1555
Feb 14, 2012 ABL-IF 10.1526 10.1526
Feb 13, 2012 ABL-IF 10.1497 10.1497
Feb 10, 2012 ABL-IF 10.1457 10.1457
Feb 09, 2012 ABL-IF 10.1442 10.1442
Feb 08, 2012 ABL-IF 10.1417 10.1417
Feb 07, 2012 ABL-IF 10.1405 10.1405
Feb 06, 2012 ABL-IF 10.1383 10.1383
Feb 03, 2012 ABL-IF 10.1304 10.1304
Feb 02, 2012 ABL-IF 10.1262 10.1262
Feb 01, 2012 ABL-IF 10.1258 10.1258
Jan 31, 2012 ABL-IF 10.1248 10.1248
Jan 30, 2012 ABL-IF 10.1267 10.1267
Jan 27, 2012 ABL-IF 10.1193 10.1193
Jan 26, 2012 ABL-IF 10.1146 10.1146

Daily NAV

Applicable for:    February 22,2012
Fund Offer Redemption
ABL-IF 10.1729 10.1729
ABL-SF 11.6698 11.3299
ABL-IIF 10.1841 10.1841
ABL-GSF-A 10.1506 10.1506
ABL-GSF-B 10.2072 10.2072
Applicable for:    February 23,2012
ABL-CF 10.1770 10.1770
Allied Bank Limited